bio – DIAGNOSTYKA | | | |
Kod | Nazwa
badania | Materiał | Czas
oczekiwanie |
|
HEMATOLOGIA |
1999 | Pobranie materiału | | |
5000 | Morfologia krwi obwodowej | krew EDTA | 1 |
5001 | Rozmaz krwi obwodowej | krew EDTA | 1 |
5002 | Odczyn Biernackiego (OB) | cytrynian | 1 |
5003 | Retikulocyty | krew EDTA | 1 |
5004 | Leukocyty | krew EDTA | 1 |
5005 | Trombocyty (płytki krwi) | krew EDTA | 1 |
|
BADANIE MOCZU |
2072 | Alfa – 2 – makroglobulina w moczu | mocz | 15 |
2005 | α – amylaza (diastaza) w moczu | mocz | 1 |
3059 | Adrenalina w DZM (epinefryna) | DZM | 15 |
3349 | Aldosteron wolny w moczu | mocz | 14 |
1000 | Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu | mocz | 1 |
1003 | Białko w moczu ilościowo | mocz | 1 |
3080 | Beta – 2 – mikroglobulina w moczu | mocz | 15 |
2011 | Białko w DZM | DZM | 1 |
1017 | Białko Bence - Jonesa | mocz | 7 |
2019 | Chlorki w moczu z DZM | DZM | 1 |
2092 | Chrom w moczu | mocz | 14 |
2097 | Cynk w moczu | DZM | 14 |
5501 | Cytologia moczu (mocz pobrany w ciągu dnia i dostarczony do laboratorium w ciągu godziny od pobrania!) | mocz | 14 |
3117 | Dopamina w DZM | DZM | 14 |
2107 | Fenol w moczu (metabolity benzenu) | mocz | 15 |
2108 | Fluor w moczu | mocz | 15 |
2029 | Fosfor w DZM | DZM | 3 |
2031 | Fosforan nieorganiczny w moczu | mocz | 3 |
2034 | Glukoza w moczu/ DZM | DZM/mocz | 1 |
2117 | Glin w moczu | mocz | 16 |
5500 | Jod w DZM | DZM | 14 |
2121 | Kadm w moczu | mocz | 30 |
3157 | Katecholoaminy w moczu (pakiet) | DZM | 14 |
2125 | Kobalt w moczu | mocz | 14 |
2041 | Kreatynina w DZM | DZM | 1 |
2127 | Koproporfiryna w DZM | DZM | 16 |
3029 | Kortyzol w DZM | DZM | 14 |
3029 | Kortyzol w moczu | mocz | 14 |
2046 | Kwas moczowy w DZM/ mocz | DZM/mocz | 1 |
2049 | Magnez w moczu | mocz | 1 |
2134 | Magnez w DZM | DZM | 1 |
3183 | Metoksykatecholoaminy w DZM | DZM | 15 |
2142 | Miedź Cu w moczu | Mocz | 12 |
2141 | Miedź w DZM | DZM | 15 |
2144 | Mikroalbuminuria | Mocz | 5 |
2052 | Mocznik w DZM | DZM | 1 |
2147 | Nikiel w moczu | Mocz | 15 |
3191 | Noradrenalina w DZM | DZM | 15 |
2059 | Sd w DZM | DZM | 1 |
2055 | Potas w DZM | DZM | 1 |
2154 | Ołów w moczu | Mocz | 12 |
3058 | 17-KS / 17 – ketosteroidy w DZM | DZM | 22 |
3057 | 17-OHKS / 17-hydroksy-kortykoidy w DZM | DZM | 22 |
2062 | Wapń w DZM | DZM | 1 |
|
BADANIE KAŁU |
1010 | Badanie kału na krew utajoną | kał | 1 |
1007 | Badanie kału na pasożyty | kał | 1 |
1013 | Badanie kału na stopień strawienia | kał | 4 |
8020 | Badanie kału w kierunku Helicobacter pylori | kał | 1 |
1008 | Badanie kału w kierunku Lamblii | kał | 1 |
8107 | Badanie kału w kierunku rota – i adenowirusów | kał | 3 |
2103 | Elastaza trzustkowa w kale | kał | 14 |
8106 | Wykrywanie toksyn A i B Clostriudium difficile | kał | 3 |
1009 | Owsiki w wymazie okołoodbytniczym | kał | 1 |
5502 | Kalprotektyna w kale ilościowo | kał | 14 |
|
KOAGULOLOGIA |
5301 | PT, INR | osocze cytrynian | 1 |
5300 | APTT | osocze cytrynian | 1 |
5313 | Czynnik von Willebranda | osocze cytrynian | 15 |
5304 | D – Dimery (ilościowo) | osocze cytrynian | 1 |
5305 | Fibrynogen | osocze cytrynian | 1 |
|
BIOCHEMIA |
2000 | Albuminy | surowica | 3 |
2069 | Alfa – 1 - Antytrypsyna | surowica | 12 |
3062 | Alfa – 1 – Antytrypsyna genotyp | krew EDTA | 15 |
2074 | Alfa – 2 – makroglobulina | surowica | 15 |
2002 | Aminotransferaza alaninowa /AIAT, ALT, GPT | surowica | 1 |
2003 | Aminotransferaza asparaginianowa /AspAT, AST, GOT | surowica | 1 |
2006 | α – amylaza (diastaza) | surowica | 1 |
2004 | Amylaza trzustkowa | surowica | 5 |
2007 | ASO Antystreptolizyna | surowica | 1 |
2079 | Apolipoproteina A1 | surowica | 12 |
2080 | Apolipoproteina B | surowica | 12 |
2009 | Białko całkowite | surowica | 1 |
3079 | Beta – 2 - mikroglobulina | surowica | 15 |
5308 | Białko C | osocze cytrynian | 15 |
5309 | Białko S | osocze cytrynianowe | 15 |
3082 | Białko monoklonalne z użyciem technik immunofiksacji (IFE) | surowica | 16 |
3083 | Białko oligoklonalne | surowica | 16 |
2084 | Beta karoten | surowica, chronić przed światłem | 15 |
2010 | CRP / białko C-reaktywne | surowica | 1 |
2013 | Bil-D / bilirubina bezpośrednia | surowica | 3 |
2014 | Bil-T / bilirubina całkowita | surowica | 1 |
2015 | BIL-P / bilirubina pośrednia | surowica | 3 |
2016 | C3 składnik dopełniacza | surowica | 5 |
2017 | C4 składnik dopełniacza | surowica | 5 |
2020 | Cl‾ / Chlorki | surowica | 1 |
2089 | Ceruloplazmina | surowica | 10 |
2021 | Cholesterol całkowity | surowica | 1 |
2022 | Cholesterol HDL | surowica | 1 |
2023 | Cholesterol LDL | surowica | 1 |
2091 | Cholinesteraza | surowica | 14 |
3108 | Cyklosporyna | krew EDTA | 5 |
3109 | Cystatyna C | surowica | 14 |
3014 | Czynnik reumatoidalny / RF | surowica | 1 |
3111 | Czynnik reumatoidalny IgA / RF | surowica | 30 |
3112 | Czynnik reumatoidalny IgG / RF | surowica | 30 |
3113 | Czynnik reumatoidalny IgM / RF | surowica | 10 |
3358 | Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14 - C20) | surowica | 14 |
3359 | Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22 - C26) | surowica | 14 |
2025 | Dehydrogenaza mleczanowa / LDH | surowica | 3 |
5007 | Erytropoetyna / EPO | surowica | 12 |
2104 | Elastaza trzustkowa w surowicy | surowica | 15 |
3122 | Enzym konwertujący angiotensyny (ACE) | surowica | 14 |
3017 | Ferrytyna | surowica | 3 |
2109 | Fluor w surowicy | surowica | 15 |
2026 | Fosfataza alkaliczna/zasadowa (ALP) | surowica | 1 |
2027 | Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) | surowica | 5 |
2110 | Fosfataza alkaliczna frakcja kostna (ALP-K) | surowica | 10 |
2028 | Fosfataza kwaśna frakcja sterczowa (PAP) | surowica | 10 |
2030 | Fosfor nieorganiczny | surowica | 3 |
2032 | GGTP / Gamma-glutamylo- transferaza | surowica | 1 |
2033 | Glukoza | surowica | 1 |
3127 | Gastryna | surowica | 16 |
2036 | HbA1c / Hemoglobina glikowana | krew EDTA | 1 |
2118 | Haptoglobina | surowica | 10 |
2119 | Homocysteina | surowica | 5 |
3023 | IgA / Immunoglobuliny klasy IgA | surowica | 5 |
3024 | IgE / Immunoglobuliny klasy IgE | surowica | 3 |
3025 | IgG / Immunoglobuliny klasy IgG | surowica | 5 |
3026 | IgM / Immunoglobuliny klasy IgM | surowica | 5 |
1020 | Kamień moczowy – analiza składu | kamień | 14 |
2038 | Kinaza keratynowa izoenzym sercowy / CK –MB | surowica | 3 |
2095 | Kinaza keratynowa izoenzym sercowy mass /CK - MB mass | surowica | 7 |
2037 | Kinaza keratynowa całkowita / CK, CPK | surowica | 1 |
2042 | Kreatynina | surowica | 1 |
2043 | Kwas foliowy | surowica | 5 |
2044 | Kwas moczowy | surowica | 1 |
3168 | Kwasy żółciowe | surowica | 6 |
2129 | Kwas mlekowy | surowica | 14 |
2047 | Lipaza | surowica | 5 |
3178 | Łańcuchy lekkie Kappa | surowica | 14 |
3176 | Łańcuchy lekkie Kappa | mocz | 14 |
3179 | Łańcuchy lekkie Lambda | surowica | 14 |
3177 | Łańcuchy lekkie Lambda | mocz | 14 |
2050 | Magnez / Mg | surowica | 1 |
2053 | Mocznik | surowica | 1 |
3190 | Noradrenalina w osoczu (norepinefryna) | krew EDTA | 15 |
3192 | NSE (enolaza swoista dla neuronw) | surowica | 15 |
3033 | Odczyn Waaler – Rose | surowica | 5 |
2131 | Orozomukoid – kwaśna alfa –1- glikoproteina | surowica | 14 |
3196 | Osteokalcyna | surowica | 14 |
3193 | NT – pro BNP / Peptydy natriuretyczne NT – pro BNP | surowica | 5 |
3194 | Peptyd natiuretyczny BNP | osocze EDTA | 5 |
2056 | Potas / K | surowica | 1 |
2057 | Proteinogram/ elektroforeza białek | surowica | 6 |
2060 | Sd / Na | surowica | 1 |
2018 | TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza | surowica | 3 |
3049 | Transferyna | surowica | 5 |
2061 | Trjglicerydy, triglicerydy | surowica | 1 |
2063 | Wapń całkowity / Ca | surowica | 1 |
3054 | Witamina B12 | surowica | 3 |
3345 | Witamina D3 – kalcydiol 25-OHD | surowica | 3 |
3344 | Witamina D3 1,25 - OHD | surowica | 14 |
3346 | Witamina E tokoferol | surowica (chronić przed słońcem) | 14 |
2066 | Żelazo / Fe | surowica | 1 |
|
|
|
|
|
SEROLOGIA |
5603 | Alloprzeciwciała odpornościowe (odczyn Coombsa) | krew EDTA, surowica | 4 |
5604 | BTA / bezpośredni test antyglobulinowy | krew EDTA, surowica | 4 |
5600 | Grupa krwi + Rh | krew EDTA, surowica | 4 |
5601 | GRUPA KRWI KARTA (grupa krwi, Rh - dwa oznaczenia + karta) | krew EDTA, surowica | 4 |
5606 | Przeciwciala odporniościowe PTA | krew EDTA, surowica | 4 |
|
HORMONY/IMMUNOCHEMIA |
3001 | ACTH / Adrenokortykotropowy hormon (Kortykotropina) | krew EDTA, osocze zamrożone | 10 |
3060 | Adrenalina w osoczu (epinefryna) | osocze EDTA | 15 |
2068 | Aldolaza | surowica | 14 |
3063 | Androstendion | surowica | 3 |
8004 | AMH - hormon anty-Mullerowski (ocena rezerwy jajnikowej) | surowica | 15 |
3061 | Aldosteron | surowica | 10 |
3037 | Anty-TG / przeciwciała przeciw tyreoglobulinie | surowica | 3 |
3038 | Anty-TPO / przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej | surowica | 3 |
3347 | β-HCG total / Beta-gonadotropina kosmówkowa całkowita (próba ciążowa) | surowica | 1 |
3114 | DHEA / dehydroepiandrostendion | surowica | 15 |
3114 | DHEA-S / dehydroepiandrostendionu siarczan | surowica | 15 |
3116 | DHT / Dihydrotestosteron | surowica | 14 |
3016 | E2 / Estradiol | surowica | 3 |
3124 | Estron (E1) | surowica | 16 |
3123 | Estriol wolny | surowica | 15 |
3018 | FSH / Folikulotropowy hormon (Folitropina) | surowica | 3 |
3019 | Globulina wiążąca hormony płciowe / SHGB | surowica | 6 |
3020 | Gonadotropina kosmówkowa w surowicy – Total | surowica | 5 |
3027 | Insulina | surowica | 10 |
3153 | IGF, SM-C / Insulinopodobny czynnik wzrostu (Somatomedyna) | krew EDTA lub surowica | 15 |
3158 | Katecholoaminy | krew EDTA | 14 |
3028 | Kortyzol | surowica | 3 |
3032 | LH / Luteinizujący hormon (Lutropina) | surowica | 3 |
3039 | PTH / Parathormon | krew EDTA | 3 |
3094 | Peptyd C | surowica | 10 |
3000 | 17-OH progesteron | surowica | 10 |
3040 | Progesteron | surowica | 3 |
8005 | PAPP – A ciążowe białko osoczowe | surowica | 7 |
3041 | Prolaktyna | surowica | 3 |
3046 | Testosteron | surowica | 3 |
3326 | Testosteron wolny | surowica | 14 |
3050 | Troponina I | surowica | 3 |
3010 | T3 / Trijodotyronina | surowica | 3 |
3055 | FT3 / Trijodotyronina wolna | surowica | 1 |
3053 | TSH / Tyreotropowy hormon (Tyreotropina) | surowica | 1 |
3011 | T4 / Tyroksyna | surowica | 3 |
3056 | FT4 / Tyroksyna wolna | surowica | 1 |
3052 | TG / Tyreoglobulina | surowica | 10 |
3305 | TRAB – przeciwciała przeciw receptorom TSH | surowica | 14 |
3022 | GH, STH, hGH / Hormon wzrostu (Somatotropina) | surowica | 10 |
3142 | Wazopresyna ADH (hormon antydiuretyczny) | krew EDTA | 14 |
|
MARKERY ONKOLOGICZNE |
3002 | AFP / Alfa-fetoproteina | surowica | 3 |
3004 | CEA / Antygen karcynoembrionalny | surowica | 3 |
3008 | CA 15-3 / Antygen nowotworowy 15-3 (rak sutka) | surowica | 3 |
3007 | CA 125 / Antygen nowotworowy 125 (rak jajnika) | surowica | 3 |
3009 | CA 19-9 / Antygen nowotworowy 19-9 (rak przewodu pokarmowego) | surowica | 3 |
3107 | CA 21-1 marker niedrobnokom. raka oskrzeli, płuc | surowica | 15 |
3096 | CA 72-4 Antygen nowotworowy 72-4 (rak żołądka) | surowica | 15 |
3042 | PSA całkowity / Antygen specyficzny gruczołu krokowego (prostaty) | surowica | 1 |
3043 | PSA wolny / Antygen specyficzny gruczołu krokowego (prostaty) wolny | surowica | 1 |
3348 | β-HCG wolne / Beta-gonadotropina kosmówkowa wolna | surowica | 5 |
2094 | Chromogranina A (guz chromochłonny) | surowica | 14 |
8011 | ROMA test | surowica | 14 |
3361 | SCC antygen raka płaskonabłonkowego | surowica | 14 |
3192 | NSE / Swoista enolaza neuronowa (rak oskrzela drobnokomórkowy, rak układu nerwowego) | surowica | 14 |
|
DIAGNOSTYKA INFEKCJI WIRUSOWYCH, BAKTERYJNYCH I PASOŻYTNICZYCH |
3302 | Adenowirusy p-ciała w surowicy | surowica | 15 |
3280 | Aspergillus p/c | surowica | 15 |
3065 | Anty HAV total WZW typu A | surowica | 22 |
3066 | Anty HAV IgM / WZW typu A (Hepatitis A virus) p/c IgM | surowica | 8 |
3338 | HAV RNA | kał, 0,5ml | 14 |
3200 | Anty HBc IgM / WZW typu B p/c IgM | surowica | 14 |
3201 | Anty HBc total / WZW typu B przeciwciała całkowita | surowica | 7 |
3067 | Antygen HBe / WZW typu B HBe antygen | surowica | 10 |
3202 | Anty HBe / WZW typu B HBe przeciwciała | surowica | 5 |
3003 | Antygen HBs / WZW typu B HBs antygen | surowica | 1 |
3034 | Anty HBs / WZW typu B HBs przeciwciała | surowica | 3 |
3035 | Anty HCV / WZW typu C HCV przeciwciała | surowica | 1 |
3130 | Antygen Hbs test potwierdzenia | surowica | 12 |
3132 | HBV DNA metoda Real Time PCR | surowica | 15 |
3339 | HBV genotyp | krew EDTA | 15 |
3131 | HBV ilościowe (poziom wiremii) | surowica | 15 |
3356 | HCV - test RIBA | surowica | 15 |
3133 | HCV met. Recon – Blott II (test potwierdzenia) | surowica | 15 |
3136 | HCV PCR ilościowy (poziom wiremii) | surowica | 15 |
3160 | Bartonella henselae p/c IgG (koci pazur) | surowica | 15 |
3160 | Bartonella henselae p/c IgM (koci pazur) | surowica | 15 |
3087 | Błonica p/c IgG | surowica | 21 |
3091 | Borrelia burgdorferi DNA | krew EDTA | 15 |
3005 | Borelioza p/c IgG | surowica | 3 |
3006 | Borelioza p/c IgM | surowica | 3 |
3089 | Borelioza p/c IgG (Test potwierdzenia Western-Blot) | surowica | 15 |
3090 | Borelioza p/c IgM (Test potwierdzenia Western-Blot) | surowica | 15 |
3092 | Brucella p/c IgA | surowica | 16 |
3092 | Brucella p/c IgG | surowica | 16 |
3093 | Brucella p/c IgM | surowica | 16 |
3097 | Candida albicans DNA | krew EDTA lub PMR | 16 |
3100 | Chlamydia pneumoniae p/c IgG | surowica | 15 |
3101 | Chlamydia pneumoniae p/c IgM | surowica | 15 |
3070 | Chlamydia trachomatis metoda PCR | mocz, wymaz | 16 |
3103 | Chlamydia trachomatis p/c IgG | surowica | 15 |
3104 | Chlamydia trachomatis p/c IgM | surowica | 15 |
3227 | Coxackie wirus p/c | surowica | 16 |
3012 | CMV / Cytomegalia p/c IgG | surowica | 3 |
3013 | CMV / Cytomegalia p/c IgM | surowica | 3 |
3105 | CMV / Cytomegalia p/c IgG (AWIDNOŚĆ) | surowica | 5 |
3110 | CMV / Cytomegalia metoda PCR | krew EDTA | 14 |
3106 | Cryptococcus neoformans antygen | surowica | 14 |
3224 | Echinokokoza (Tasiemiec bąblowcowy, Echinococcus granulocus) | surowica | 15 |
2997 | Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) p/c IgG | surowica | 15 |
3214 | Grypa A p/c IgG | surowica | 16 |
3216 | Grypa A p/c IgM | surowica | 16 |
3215 | Grypa B p/c IgG | surowica | 16 |
3217 | Grypa B p/c IgM | surowica | 16 |
8006 | Helicobacter pylori p/c IgA (ilościowo) | surowica | 14 |
3021 | Helicobacter pylori p/c IgG (ilościowo) | surowica | 3 |
3036 | HIV Combo (Ag/Ab) | surowica | 3 |
3139 | HIV Western – Blott (test potwierdzenia Western – Blot) | surowica | 15 |
3138 | HIV RNA poziom wiremii | krew EDTA | 15 |
3140 | HIV weryfikacja met. PCR | krew EDTA | 15 |
5610 | Kiła – serologia TPHA | surowica | 8 |
5607 | Kiła: FTA / FTA – ABS | surowica | 8 |
5609 | Kiła (WR) | surowica | 1 |
3220 | Kleszczowe zapalenie mzgu p/c IgG | surowica | 14 |
3221 | Kleszczowe zapalenie mzgu p/c IgM | surowica | 14 |
3159 | Kleszczowe zapalenie mzgu p/c IgG + IgM | surowica | 16 |
3162 | Krztusiec (Bordetella pertussis) p/c IgA | surowica | 14 |
3163 | Krztusiec (Bordetella pertussis) p/c IgG | surowica | 14 |
3164 | Krztusiec (Bordetella pertussis) p/c IgM | surowica | 14 |
3088 | Krztusiec (Bordetella pertussis) DNA | wymaz z nosa z głębokiego pobrania | 16 |
8007 | Lamblia p/c IgG | surowica | 15 |
8007 | Lamblia p/c IgM | surowica | 15 |
3169 | Legionella p/c IgA | surowica | 14 |
3170 | Legionella p/c IgG | surowica | 14 |
3171 | Legionella p/c IgM | surowica | 14 |
3174 | Listerioza | surowica | 21 |
5606 | Mononukleoza zakaźna latex | surowica | 6 |
3118 | Mononukleoza (EBV VCA) p/c IgA | surowica | 14 |
3119 | Mononukleoza (EBV VCA) p/c IgG | surowica | 14 |
3120 | Mononukleoza(EBV VCA) p/c IgM | surowica | 14 |
3186 | Mycoplasma pneumoniae p/c IgG | surowica | 14 |
3187 | Mycoplasma pneumoniae p/c IgM | surowica | 14 |
3242 | Odra (morbilli virus) p/c IgG i IgM | surowica | 21 |
3295 | Ospa Varicella Zoster IgG | surowica | 15 |
3297 | Ospa Varicella Zoster IgM | surowica | 15 |
3144 | Opryszczka Herpes Simplex HSV typu 1/2 IgG | surowica | 15 |
3145 | Opryszczka Herpes Simplex HSV typu 1/2 IgM | surowica | 15 |
3245 | Parwowirus B-19 p/c IgG + IgM (ELISA) | surowica | 14 |
3261 | Pneumocystoza (Pneumocystis carinii) p/c IgG | surowica | 16 |
3262 | Pneumocystoza (Pneumocystis carinii) p/c IgM | surowica | 16 |
3044 | Różyczka (Rubella virus) p/c IgG | surowica | 3 |
3045 | Różyczka (Rubella virus) p/c IgM | surowica | 3 |
3362 | Różyczka (Rubella virus) p/c IgG awidność | surowica | 14 |
3298 | Świnka (Myxovirus parotitis) p/c IgG | surowica | 21 |
3299 | Świnka (Myxovirus parotitis) p/c IgM | surowica | 21 |
3256 | Toksokaroza (Toxocara canis) p/c | surowica | 10 |
3047 | Toksoplazmoza (Toxoplasma gondi) p/c IgG | surowica | 1 |
3048 | Toksoplazmoza (Toxoplasma gondi) p/c IgM | surowica | 1 |
3329 | Toksoplazmoza (Toxoplasma gondi) p/c IgG (AWIDNOŚĆ) | surowica | 14 |
3351 | Yersinia p/c IgA | surowica | 15 |
3352 | Yersinia p/c IgG | surowica | 15 |
3072 | Wągrzyca p/c | surowica | 15 |
3257 | Włośnica (Trichinella spiralis) p/c IgG | surowica | 14 |
|
TOKSYKOLOGIA |
2099 | Cynk | surowica | 12 |
3126 | Fenytoina | surowica | 15 |
2116 | Glin | surowica | 16 |
2122 | Kadm w surowicy | surowica | 12 |
3156 | Karbamazepina | surowica | 14 |
3031 | Kwas walproinowy | surowica | 10 |
2048 | Lit | surowica | 5 |
2143 | Miedź | surowica | 12 |
2148 | Nikiel we krwi | krew EDTA | 15 |
2155 | Ołów | krew EDTA | 14 |
2169 | Rtęć we krwi | krew EDTA | 14 |
2172 | Selen | surowica | 14 |
|
AUTOIMMUNODIAGNOSTYKA |
3205 | P/c antykardiolipinowe IgG | surowica | 14 |
3206 | P/c antykardiolipinowe IgM | surowica | 14 |
3204 | P/c antykardiolipinowe IgA | surowica | 14 |
3223 | P/c antyfofolipidowe IgG + IgM | surowica | 14 |
3231 | Przeciwciała przecwko gliadynie IgA | surowica | 14 |
3232 | Przeciwciała przecwko gliadynie IgG | surowica | 14 |
3277 | pANCA / p/c p/antygenom neutrofilów okołojądrowe | surowica | 14 |
3272 | cANCA / p/c p/antygenom neutrofilw cytoplazmatyczne | surowica | 14 |
3320 | LKM / p/c p/antygenom mikrosomalnym wątroby (autoimmunologiczne zapalenie wątroby) | surowica | 14 |
3225 | GBM/ p/c p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych | surowica | 14 |
3222 | Anty CCP/ cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi | surowica | 3 |
3228 | Anty IF/ p/c p/ czynnikowi wewnętrznemu Castle’a | surowica | 14 |
3288 | dsDNA / p/c p/dwuniciowemu DNA | surowica | 15 |
3211 | EmA/ p/c p/endomysium (EmA) IgA | surowica | 15 |
3212 | EmA/ p/c p/endomysium (EmA) IgG | surowica | 15 |
2165 | P/c przeciw jajnikowe | surowica | 15 |
3316 | ANA screen / p/c p/jądrowe met. ELISA – test przesiewowy | surowica | 3 |
3197 | ANA / p/c p/jądrowe met. IF – test przesiewowy | surowica | 14 |
3198 | P/c przeciw jądrowe ANA panel ENA – zastępuje dotychczasowy test ANA2 | surowica | 14 |
3236 | APCA/ p/c p/komórkom okładzinowym żołądka | surowica | 14 |
3237 | p/c p/ korze nadnerczy | surowica | 14 |
3238 | ASMA / p/c p/mięśniom gładkim | surowica | 14 |
3275 | AMA/ p/c p/mitochondrialne | surowica | 14 |
3246 | p/c p/plemnikom | surowica | 14 |
3247 | Ab-AChR/ p/c p/receptorom acetylocholiny | surowica | 14 |
3250 | tTG A/ p/c p/transglutaminazie tkankowej IgA | surowica | 14 |
3251 | tTG G/ p/c p/transglutaminazie tkazkowej IgG | surowica | 14 |
5314 | Toczeń – krążący antykoagulant LA | osocze | 14 |
3254 | ICA/ p/c p/wyspom trzustki | surowica | 14 |
5303 | Komrki LE - latex | surowica | 7 |
|
DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA |
8008 | Antygen chlamydia trachomatis | wymaz z cewki/szyjka | 7 |
8501 | Posiew plwociny | plwocina | 7 |
8300 | Ocena czystości pochwy / biocenoza pochwy | wymaz | 7 |
8999 | GBS (pochwa/odbyt) – Streptococus agalactiae | wymaz | 7 |
8009 | Mycoplasma i Ureaplasma | wymaz z cewki/szyjka | |
8601 | Posiew zeskrobin z paznokcia w kierunku dermatofitw | zeskrobiny | 30 |
8100 | Posiew kału ogólny | kał | 7 |
8101 | Posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella/Shigella | kał | 7 |
8103 | Posiew kału w kierunku E. coli enteropatogennych | kał | 7 |
8104 | Posiew kału w kierunku pałeczek Yersinia | kał | 7 |
8105 | Posiew kału w kierunku Campylobacter | kał | 5 |
8106 | Wykrywanie toksyn A i B Clostridium difficile | kał | 5 |
8107 | Badanie w kierunku Adeno i Rota wirusw | kał | 7 |
8200 | Posiew wymazu z oka | wymaz | 7 |
8401 | Posiew krwi – beztlenowce | krew | 12 |
8400 | Posiew krwi – tlenowce | krew | 12 |
8000 | Posiew moczu | mocz | 7 |
8303 | Posiew nasienia | nasienie | 7 |
1000 | Trichomanas vaginalis | mocz | 1 |
8010 | Wymaz z gardła | wymaz | 7 |
8014 | Wymaz z jamy ustnej | wymaz | 7 |
8012 | Wymaz z nosa | wymaz | 7 |
8302 | Wymaz z odbytu | wymaz | 7 |
8302 | Posiew wymazu z pochwy, szyjki macicy, cewki moczowej | wymaz | 7 |
8213 | Posiew wymazu z rany (tlenowce) | wymaz | 7 |
8501 | Posiew wydzieliny ropnej | ropa | 7 |
8015 | Posiew z przewodu słuchowego zewnętrznego | wymaz | 7 |
8016 | Posiew z ucha środkowego, zatok | aspirat | 7 |
8210 | Posiew wymazu ze zmiany skrnej | wymaz | 7 |
8211 | Posiew wymazu ze skry | wymaz | 7 |
8305 | Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae | cewka mężczyźni | 7 |
8601 | Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych | wymaz | 7 |
8602 | Sporal A | wskaźnik | 10 |
8603 | Sporal S | wskaźnik | 10 |
| | | |
8001 | Food Profil 45 | surowica | 15 |
8002 | Food Profil 80 | surowica | 15 |
8003 | Food Profil 280 | surowica | 15 |
4000 | Panel alergologiczny oddechowy | surowica | 15 |
4001 | Panel alergologiczny pokarmowy | surowica | 15 |
4002 | Panel alergologiczny mieszany | surowica | 15 |
| | | |
tabela „Kampolmed” | | | |